Bogenturniere 2019
Platz | Bogenklasse | Altersklasse | Name | Datum | Wettkampf | Ort | Ringzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 14./15.12.2019 | Weihnachtshallenturnier | Schneeberg | 436 |
1 | Jagdbogen | Ü65 | Horst Treptau | 7.12.2019 | Adventswettkampf | Dresden | 393 |
1 | Blankbogen | Ü55 behindert | Frank Böhme | 7.12.2019 | Adventswettkampf | Dresden | 360 |
1 | Blankbogen | Herren | Mirko Kallweit | 7.12.2019 | Adventswettkampf | Dresden | 330 |
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 24.11.2019 | Stiefelpokal | Döbeln | 484 |
1 | Blankbogen | Ü55 behindert | Frank Böhme | 24.11.2019 | Stiefelpokal | Döbeln | 411 |
1 | Jagdbogen | U14m | Nico Kallweit | 24.11.2019 | Stiefelpokal | Döbeln | 295 |
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 02.11.2019 | 5. Torgauer Hallenturnier | Torgau | 491 |
1 | Blankbogen | Ü55 behindert | Frank Böhme | 03.11.2019 | 5. Torgauer Hallenturnier | Torgau | 420 |
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 26.10.2019 | Alle ins Gold Turnier | Freital | 411 |
1 | Blankbogen | Ü55 behindert | Frank Böhme | 26.10.2019 | Alle ins Gold Turnier | Freital | 400 |
1 | Blankbogen | Herren | Uwe Lang | 26.10.2019 | Alle ins Gold Turnier | Freital | 284 |
1 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 26.10.2019 | Alle ins Gold Turnier | Freital | 267 |
1 | Langbogen | Ü55 | Andreas Seltmann | 25.05.2019 | Chemnitz Masters | Chemnitz | 934 |
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 25.05.2019 | Chemnitz Junior Masters | Chemnitz | 483 |
1 | Blankbogen | U12 | Lukas Roth | 18.05.2019 | 30. Pokalturnier 144er | Dresden | 372 |
1 | Langbogen | Ü55 | Andreas Seltmann | 18.05.2019 | 30. Pokalturnier 144er | Dresden | 895 |
1 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 18.05.2019 | 30. Pokalturnier 144er | Dresden | 712 |
1 | Blankbogen | Herren behindert | Frank Böhme | 18.05.2019 | 30. Pokalturnier 144er | Dresden | 830 |
1 | Blankbogen | Damen | Kristin Schmidt | 04.05.2019 | Maipokal | Döbeln | 293 |
1 | Blankbogen | Jugend | Jannik Jakob | 04.05.2019 | Maipokal | Döbeln | 359 |
1 | Blankbogen | Schüler B | Nico Kallweit | 04.05.2019 | Maipokal | Döbeln | 170 |
1 | Langbogen | Ü55 Herren | Andreas Seltmann | 09.02.2019 | 8. Prozente Pokal | Freital | 452 |
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 09.02.2019 | 8. Prozente Pokal | Freital | 430 |
1 | Blankbogen | Ü55 Herren beh. | Frank Böhme | 09.02.2019 | 8. Prozente Pokal | Freital | 284 |
1 | Langbogen | Ü55 Herren | Matthias Uhlig | 13.01.2019 | 23. Winterpokal | Boxdorf | 382 |
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 13.01.2019 | 23. Winterpokal | Boxdorf | 400 |
1 | Blankbogen | Ü55 Herren | Andreas Seltmann | 13.01.2019 | 23. Winterpokal | Boxdorf | 414 |
1 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 11./12.01.2019 | offene Vereinsmeisterschaft | Glauchau | 372 |
2 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 14./15.12.2019 | Weihnachtshallenturnier | Schneeberg | 341 |
2 | Langbogen | Herren | Uwe Lang | 7.12.2019 | Adventswettkampf | Dresden | 386 |
2 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 7.12.2019 | Adventswettkampf | Dresden | 318 |
2 | Blankbogen | Herren | Uwe Lang | 03.11.2019 | 5. Torgauer Hallenturnier | Torgau | 353 |
2 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 03.11.2019 | 5. Torgauer Hallenturnier | Torgau | 305 |
2 | Jagdbogen | Ü65 Herren | Horst Treptau | 26.10.2019 | Alle ins Gold Turnier | Freital | 326 |
2 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 25.05.2019 | Chemnitz Masters | Chemnitz | 533 |
2 | Langbogen | Damen | Sindy Stachelrodt | 18.05.2019 | 30. Pokalturnier 144er | Dresden | 374 |
2 | Blankbogen | Schüler B | Lukas Roth | 04.05.2019 | Maipokal | Döbeln | 137 |
2 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 03.03.2019 | Jugendpokal | Hoyerswerda | 432 |
2 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 09.02.2019 | 8. Prozente Pokal | Freital | 392 |
2 | Blankbogen | Ü55 Herren | Andreas Seltmann | 09.02.2019 | 8. Prozente Pokal | Freital | 424 |
2 | Blankbogen | Damen | Anne Stiller-Zerbst | 11./12.01.2019 | offene Vereinsmeisterschaft | Glauchau | 330 |
3 | Blankbogen | Ü55 Herren | Frank Böhme | 14./15.12.2019 | Weihnachtshallenturnier | Schneeberg | 390 |
3 | Langbogen | Damen | Sindy Stachelrodt | 7.12.2019 | Adventswettkampf | Dresden | 165 |
3 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 24.11.2019 | Stiefelpokal | Döbeln | 369 |
3 | Blankbogen | Herren | Mirko Kallweit | 03.11.2019 | 5. Torgauer Hallenturnier | Torgau | 348 |
3 | Langbogen | Damen | Sindy Stachelrodt | 03.11.2019 | 5. Torgauer Hallenturnier | Torgaue | 191 |
3 | Langbogen | Damen | Sindy Stachelrodt | 25.05.2019 | Chemnitz Masters | Chemnitz | 287 |
3 | Blankbogen | Master | Andreas Seltmann | 04.05.2019 | Maipokal | Döbeln | 327 |
3 | Jagdbogen | Damen | Kristin Schmidt | 09.02.2019 | 8. Prozente Pokal | Freital | 391 |
3 | Blankbogen | Ü55 Herren | Jörg Wagler | 09.02.2019 | 8. Prozente Pokal | Freital | 196 |
Bogenturnier Landesmeisterschaften
Platz | Bogenklasse | Altersklasse | Name | Datum | Wettkampf | Ort | Ringzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langbogen | Ü55 | Andreas Seltmann | 16.06.2019 | Landesmeisterschaft 144er | Radeberg | 960 |
1 | Blankbogen behindert | Herren Ü55 | Frank Böhme | 16.06.2019 | Landesmeisterschaft 144er | Radeberg | 925 |
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 15.06.2019 | Landesmeisterschaft 144er | Glauchau | 465 |
1 | Blankbogen | Schüler B | Lukas Roth | 27.01.2019 | Landesmeisterschaft | Leipzig | 441 |
1 | Langbogen | Damen | Kristin | 19.01.2019 | Sachsenmeisterschaft | Döbeln | 371 |
1 | Blankbogen behindert | Herren Ü55 | Frank Böhme | 19.01.2019 | Sachsenmeisterschaft | Döbeln | 219 |
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 19.01.2019 | Sachsenmeisterschaft | Döbeln | 441 |
1 | Langbogen | Ü55 | Andreas Seltmann | 19.01.2019 | Sachsenmeisterschaft | Döbeln | 413 |
1 | Blankbogen | U10 | Lukas Roth | 16.06.2018 | Landesmeisterschaft DSBV | Chemnitz | 398 |
1 | Blankbogen | U10 | Lukas Roth | 04.02.2018 | Sachsenmeisterschaft | Döbeln | 375 |
2 | Blankbogen | Master | Frank Böhme | 17.07.2021 | Landesmeisterschaft SSB Olympische Runde | Radeberg | 459 |
2 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 16.06.2019 | Landesmeisterschaft 144er | Radeberg | 633 |
2 | Blankbogen | U12m | Nico Kallweit | 15.06.2019 | Landesmeisterschaft 144er | Glauchau | 279 |
2 | Blankbogen | Damen | Anne Stiller-Zerbst | 19.01.2019 | Sachsenmeisterschaft | Döbeln | 372 |
2 | Langbogen | Herren Ü55 | Matthias Uhlig | 19.01.2019 | Sachsenmeisterschaft | Döbeln | 308 |
2 | Blankbogen | U10 | Lukas Roth | 18.06.2017 | Sächsische Landesmeisterschaft | Chemnitz | 385 |
3 | Blankbogen | Master | Horst Treptau | 17.07.2021 | Landesmeisterschaft SSB Olympische Runde | Radeberg | 379 |
3 | Langbogen | Damen | Sindy Stachelrodt | 16.06.2019 | Landesmeisterschaft 144er | Radeberg | 281 |
Bogenturnier Deutsche Meisterschaft
Platz | Bogenklasse | Altersklasse | Name | Datum | Wettkampf | Ort | Ringzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blankbogen | U12m | Lukas Roth | 23.03.2019 | Deutsche Meisterschaft | Kleinleipisch | 461 |
2 | Langbogen | Damen | Kristin Schmidt | 24.03.2019 | Deutsche Meisterschaft | Kleinleipisch | 428 |
1.Freundschaftsturnier 30.06.2018
Platz | Altersklasse | Bogenklasse | Name | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | U10m | Blankbogen | Lukas Roth | 349 |
2 | U10m | Blankbogen | Nils Voigt | 86 |
1 | U12m | Blankbogen | Anton Schneider | 128 |
1 | U12w | Blankbogen | Marie Schweda | 132 |
1 | U14m | Blankbogen | Finley Schneider | 294 |
1 | Herren | Blankbogen | Rene Schneider | 304 |
2 | Herren | Blankbogen | Thomas Roth | 272 |
1 | Herren Ü55 | Blankbogen | Andreas Seltmann | 346 |
1 | Damen | Blankbogen | Antje Matthes | 3 |
1 | U17w | Jagdbogen | Johanna Schiebold | 175 |
1 | Damen | Jagdbogen | Kristin Schmidt | 365 |
1 | Herren Ü55 | Jagdbogen | Jörg Wagler | 288 |
1 | Herren Ü45 | Langbogen | Matthias Uhlig | 296 |