Vereinsmeisterschaft
Die Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaften
2023
Platz | Altersklasse | Sportart | Name | Punkte |
1 | U14m | Lichtgewehr | Richard Reiß | 10/10 |
1 | U18m | Kleinkaliber | Anton Schneider | 82 |
2 | U18m | Kleinkaliber | Ben Wagner | 71 |
3 | U18m | Kleinkaliber | Nico Kallweit | 67 |
1 | Damen | Kleinkaliber | Jeannette Heimpold | 87 |
2 | Damen | Kleinkaliber | Kristin Schmidt | 85 |
3 | Damen | Kleinkaliber | Katrin Dechant | 82 |
1 | Herren | Kleinkaliber | Sven Dannappel | 92 (+9 nach Stechen) |
2 | Herren | Kleinkaliber | Rene Schneider | 92 (+8 nach Stechen) |
3 | Herren | Kleinkaliber | Ralf Reiß | 76 |
1 | Senioren | Kleinkaliber | Andreas Seltmann | 94 |
2 | Senioren | Kleinkaliber | Falk Langer | 93 |
3 | Senioren | Kleinkaliber | Ralf Eulitz | 74 |
2022
Platz | Altersklasse | Sportart | Name | Punkte |
1 | U14m | Lichtgewehr | Lukas Vettermann | 6 |
1 | U18m | Kleinkaliber | Nico Kallweit | 76 |
2 | U18m | Kleinkaliber | Gabor Lenz | 69 |
3 | U18m | Kleinkaliber | Ben Wagner | 37 |
1 | Damen | Kleinkaliber | Kristin Schmidt | 79 |
2 | Damen | Kleinkaliber | Jeanette Heimpold | 62 |
1 | Herren | Kleinkaliber | Sven Dannappel | 90 |
2 | Herren | Kleinkaliber | Mirko Kallweit | 79 |
3 | Herren | Kleinkaliber | Ralf Eulitz | 66 |
1 | Senioren | Kleinkaliber | Andreas Seltmann | 92 |
2 | Senioren | Kleinkaliber | Falk Langer | 89 |
3 | Senioren | Kleinkaliber | Klaus Kuschka | 67 |
1 | U18m/w | Luftgewehr | Bruno Dathe | 107 |
2 | U18m/w | Luftgewehr | Niklas Müller | 94 |
3 | U18m/w | Luftgewehr | Ben Wagner | 91 |
1 | Damen | Luftgewehr | Kristin Schmidt | 79 |
2 | Damen | Luftgewehr | Jeanette Heimpold | 62 |
1 | Herrren | Luftgewehr | Mirko Kallweit | 112 |
2 | Herren | Luftgewehr | Rene Schneider | 107 (nach Stechen) |
3 | Herren | Luftgewehr | Toni Blumenau | 107 (nach Stechen) |
1 | Senioren | Luftgewehr | Jörg Wagler | 113 |
2 | Senioren | Luftgewehr | Helmut Loose | 112 |
3 | Senioren | Luftgewehr | Horst Treptau | 93 |
1 | U18m | Kegeln | Gabor Lenz | 14 |
2 | U18m | Kegeln | Bruno Dathe | 12 (nach Stechen) |
3 | U18m | Kegeln | Richard Reiß | 12 (nach Stechen) |
1 | U18w | Kegeln | Sonnhild Müller | 13 |
2 | U18w | Kegeln | Nele Heimpold | 8 |
1 | Damen | Kegeln | Jeanette Heimpold | 23 |
2 | Damen | Kegeln | Stefanie Müller | 16 |
3 | Damen | Kegeln | Kristin Schmidt | 14 |
1 | Herren | Kegeln | Tommy Lindner | 23 |
2 | Herren | Kegeln | Rene Schneider | 19 |
3 | Herren | Kegeln | Ralf Reiß | 16 (nach Stechen) |
1 | Senioren | Kegeln | Horst Treptau | 20 |
2 | Senioren | Kegeln | Helmut Loose | 18 |
3 | Senioren | Kegeln | Jörg Wagler | 10 |
1 | U18m | Bogenschießen | Ben Wagner | 85 |
2 | U18m | Bogenschießen | Bruno Dathe | 78 |
3 | U18m | Bogenschießen | Nico Kallweit | 69 |
1 | U18w | Bogenschießen | Marie Schweda | 56 |
2 | U18w | Bogenschießen | Nele Heimpold und Sonnhild Müller | 10 |
1 | Damen | Bogenschießen | Sindy Stachelrodt | 60 |
2 | Damen | Bogenschießen | Kristin Schmidt | 53 |
3 | Damen | Bogenschießen | Stefanie Müller | 33 |
1 | Herren | Bogenschießen | Rene Schneider | 71 |
2 | Herren | Bogenschießen | Tommy Lindner | 70 (nach Stechen) |
3 | Herren | Bogenschießen | Ralf Reiß | 70 (nach Stechen) |
1 | Senioren | Bogenschießen | Horst Treptau | 78 |
2 | Senioren | Bogenschießen | Frank Böhme | 70 |
3 | Senioren | Bogenschießen | Helmut Loose | 65 |
2021
Platz | Altersklasse | Sportart | Name | Punktzahl |
1 | bis 18 m/w | Kegeln | Bruno Dathe | 31 |
2 | bis 18 m/w | Kegeln | Niklas Müller | 28 |
3 | bis 18 m/w | Kegeln | Nico Kallweit | 26 |
1 | Damen | Kegeln | Sindy Stachelrodt | 25 |
2 | Damen | Kegeln | Kristin Schmidt | 23 |
1 | Herren | Kegeln | Karsten Schiebold | 50 |
2 | Herren | Kegeln | Lars Schmieder | 47 |
3 | Herren | Kegeln | Uwe Lang und Lukas Müller | 45 |
1 | Herren Senior | Kegeln | Ehrenfried Günzel | 56 |
2 | Herren Senior | Kegeln | Andreas Seltmann | 55 |
3 | Herren Senior | Kegeln | Klaus Kuschka | 47 |
1 | bis 18 m/w | Bogen
| Nico Kallweit | 124 |
2 | bis 18 m/w | Bogen | Bruno Dathe | 116 |
3 | bis 18 m/w | Bogen | Niklas Müller | 37 |
1 | Damen | Bogen | Kristin Schmidt | 136 |
2 | Damen | Bogen | Sindy Stachelrodt | 129 |
1 | Herren | Bogen | Uwe Lang | 160 |
2 | Herren | Bogen | Mirko Kallweit | 138 |
3 | Herren | Bogen | Lukas Müller | 114 |
1 | Senior | Bogen | Horst Treptau | 148 |
2 | Senior | Bogen | Frank Böhme | 147 |
3 | Senior | Bogen | Andreas Seltmann | 144 |
1 | Herren/Damen | Bogen Anfänger | Sven Dannappel | 137 |
2 | Herren/Damen | Bogen Anfänger | Lars Schmieder | 53 |
1 | Herren | Kleinkaliber | Uwe Lang | 78 |
2 | Herren | Kleinkaliber | Lukas Müller | 76 |
3 | Herren
| Kleinkaliber | Mirko Kallweit | 70 |
1 | Damen | Kleinkaliber | Kristin Schmidt | 78 |
2 | Damen | Kleinkaliber | Sindy Stachelrodt | 44 |
1 | Herren Senior | Kleinkaliber | Andreas Seltmann | 91 |
2 | Herren Senior | Kleinkaliber | Jörg Wagler | 76 |
3 | Herren Senior | Kleinkaliber | Böhme Frank | 68 |
2020
Platz | Altersklasse | Sportart | Name | Punktzahl |
1 | Herren | Kleinkaliber | Uwe Lang | 82 |
2 | Herren | Kleinkaliber | Tony Blumenau | 77 |
3 | Herren
| Kleinkaliber | Mirko Kallweit | 74 |
1 | Damen | Kleinkaliber | Kristin Schmidt | 90 |
2 | Damen | Kleinkaliber | Sindy Stachelrodt | 57 |
1 | Herren Senior | Kleinkaliber | Andreas Seltmann | 95 |
2 | Herren Senior | Kleinkaliber | Falk Langer | 88 |
3 | Herren Senior | Kleinkaliber | Böhme Frank | 83 |
2019
Platz | Altersklasse | Sportart | Name | Punktzahl |
1 | bis 18 m/w | Kegeln | Nico Kallweit | 22 |
2 | bis 18 m/w | Kegeln | Lukas Roth | 9
|
3 | bis 18 m/w | Kegeln | Yanis Linke | 7 |
1 | Herren/Damen | Kegeln | Sindy Stachelrodt | 38 |
2 | Herren/Damen | Kegeln | Sven Dannappel | 35 |
3 | Herren/Damen | Kegeln | Uwe Lang | 29 |
1 | Herren Senior | Kegeln | Andreas Seltmann | 44 |
2 | Herren Senior | Kegeln | Ehrenfried Günzel | 41 |
3 | Herren Senior | Kegeln | Falk Langer | 36 |
1 | bis 18 | Bogen
| Lukas Roth | 69 |
2 | bis 18 | Bogen | Nico Kallweit | 21 |
1 | Herren/Damen | Bogen | Mirko Kallweit | 87 |
2 | Herren/Damen | Bogen | Kristin Schmidt | 61 |
3 | Herren/Damen | Bogen | Sindy Stachelrodt | 34 |
1 | Senior | Bogen | Andreas Seltmann | 74 |
2 | Senior | Bogen | Frank Böhme | 66 |
1 | Herren/Damen | Bogen Anfänger | Toni Blumenau | 66 |
2 | Herren/Damen | Bogen Anfänger | Sven Dannappel | 40 |
3 | Herren/Damen | Bogen Anfänger | Jeanette Heimpold | 33 |
1 | Senior | Bogen Anfänger | Helmut Lohse | 79 |
2 | Senior | Bogen Anfänger | Horst Treptau | 66 |
3 | Senior | Bogen Anfänger | Falk Langer | 45 |
1 | Jugend | Kleinkaliber | Jannik Jakob | 61 |
1 | Herren | Kleinkaliber | Rene Schneider | 89 |
2 | Herren
| Kleinkaliber | Uwe Lang | 76 |
3 | Herren | Kleinkaliber | Mirko Kallweit | 75 |
1 | Damen | Kleinkaliber | Kristin Schmidt | 75 |
1 | Herren Senior | Kleinkaliber | Andreas Seltmann | 95 |
2 | Herren Senior | Kleinkaliber | Falk Langer | 91 |
3 | Herren Senior | Kleinkaliber | Klaus Kuschka | 84 |
1 | bis 18 m | Luftgewehr | Bastian Zimmermann | 73 |
2 | bis 18 m | Luftgewehr | Norman Kallweit | 67 |
3 | bis 18 m | Luftgewehr | Lucie Oehme | 64 |
1 | Herren/Damen | Luftgewehr | Ralf Reiß | 112 |
2 | Herren/Damen | Luftgewehr | Mirko Kallweit | 106 |
3 | Herren/Damen | Luftgewehr | Toni Blumenau | 101 |
1 | Herren Senior | Luftgewehr | Helmut Lohse | 103 |
2 | Herren Senior | Luftgewehr | Horst Treptau | 87 |
3 | Herren Senior | Luftgewehr | Andreas Seltmann | 85 |
Die Vereinsmeisterschaft im Bogenschießen, Luftgewehr, Kegeln und Blasrohrschießen erfolgen am Familientag am 05.09.2019