Am Samstag fand unser alljährliches Familienfest mit den diversen Vereinsmeisterschaften wie Bogenschießen, Luftgewehr, Kegeln und anschließendem Essen statt.
Es hatten alle viel Spaß und es gab auch wieder viele Gewinner. Die aktuelle Gewinnerliste von 2019 steht nun fest:
Platz | Altersklasse | Sportart | Name | Punktzahl |
---|---|---|---|---|
1 | bis 18 m/w | Kegeln | Nico Kallweit | 22 |
2 | bis 18 m/w | Kegeln | Lukas Roth | 9 |
3 | bis 18 m/w | Kegeln | Yanis Linke | 7 |
1 | Herren/Damen | Kegeln | Sindy Stachelrodt | 38 |
2 | Herren/Damen | Kegeln | Sven Dannappel | 35 |
3 | Herren/Damen | Kegeln | Uwe Lang | 29 |
1 | Herren Senior | Kegeln | Andreas Seltmann | 44 |
2 | Herren Senior | Kegeln | Ehrenfried Günzel | 41 |
3 | Herren Senior | Kegeln | Falk Langer | 36 |
1 | bis 18 | Bogen | Lukas Roth | 69 |
2 | bis 18 | Bogen | Nico Kallweit | 21 |
1 | Herren/Damen | Bogen | Mirko Kallweit | 87 |
2 | Herren/Damen | Bogen | Kristin Schmidt | 61 |
3 | Herren/Damen | Bogen | Sindy Stachelrodt | 34 |
1 | Senior | Bogen | Andreas Seltmann | 74 |
2 | Senior | Bogen | Frank Böhme | 66 |
1 | Herren/Damen | Bogen Anfänger | Toni Blumenau | 66 |
2 | Herren/Damen | Bogen Anfänger | Sven Dannappel | 40 |
3 | Herren/Damen | Bogen Anfänger | Jeanette Heimpold | 33 |
1 | Senior | Bogen Anfänger | Helmut Lohse | 79 |
2 | Senior | Bogen Anfänger | Horst Treptau | 66 |
3 | Senior | Bogen Anfänger | Falk Langer | 45 |
1 | Jugend | Kleinkaliber | Jannik Jakob | 61 |
1 | Herren | Kleinkaliber | Rene Schneider | 89 |
2 | Herren | Kleinkaliber | Uwe Lang | 76 |
3 | Herren | Kleinkaliber | Mirko Kallweit | 75 |
1 | Damen | Kleinkaliber | Kristin Schmidt | 75 |
1 | Herren Senior | Kleinkaliber | Andreas Seltmann | 95 |
2 | Herren Senior | Kleinkaliber | Falk Langer | 91 |
3 | Herren Senior | Kleinkaliber | Klaus Kuschka | 84 |
1 | bis 18 m | Luftgewehr | Bastian Zimmermann | 73 |
2 | bis 18 m | Luftgewehr | Norman Kallweit | 67 |
3 | bis 18 m | Luftgewehr | Lucie Oehme | 64 |
1 | Herren/Damen | Luftgewehr | Ralf Reiß | 112 |
2 | Herren/Damen | Luftgewehr | Mirko Kallweit | 106 |
3 | Herren/Damen | Luftgewehr | Toni Blumenau | 101 |
1 | Herren Senior | Luftgewehr | Helmut Lohse | 103 |
2 | Herren Senior | Luftgewehr | Horst Treptau | 87 |
3 | Herren Senior | Luftgewehr | Andreas Seltmann | 85 |
Das nächste interne Bogentraining findet am 14.9. von 9-12 Uhr statt. Und das nächste öffentliche Bogentraining findet am am 5.10. von 9-12 Uhr statt.