Gestern war unser alljährlicher Familientag.
Und alle Vereinsmitglieder konnten an den verschiedenen Vereinsmeisterschaften teilnehmen.
Egal ob Bogenschießen, Blasrohrschießen, Kegeln oder Luftgewehr, es gab überall reichlich Teilnehmer.
Blasrohrschießen haben wir dieses Jahr neu mit aufgenommen in die Vereinsmeisterschaft und es kam sehr gut an.
Als Zeitvertreib für die Kleinsten gab es dann noch das Kinderarmbrustschießen.
Und Mittags gab es dann eine leckere Grillkeule
(Fotos: Kristin Schmidt)
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft findet ihr hier:
Platz | Altersklasse | Sportart | Name | Punktzahl |
1 | bis 18 m | Kegeln | Jannik Jacob | 37 |
2 | bis 18 m | Kegeln | Lukas Roth | 29 |
3 | bis 18 m | Kegeln | Anton Schneider | 18 |
1 | bis 18w | Kegeln | Marie Schweda | 20 |
1 | Herren | Kegeln | Fabian Nendel | 46 |
2 | Herren | Kegeln | Dirk Holland-Jobb | 38 |
3 | Herren | Kegeln | Ralf Reiß | 32 |
1 | Damen | Kegeln | Jeannette Heimpold | 30 |
2 | Damen | Kegeln | Yvonne Voigt | 25 |
3 | Damen | Kegeln | Kristin Schmidt | 22 |
1 | Herren Senior | Kegeln | Horst Schmidt | 51 |
2 | Herren Senior | Kegeln | Ehrenfried Günzel | 34 |
3 | Herren Senior | Kegeln | Claus Krumbiegel | 33 |
1 | bis 18m | Bogen
| Jannik Jacob | 64 |
2 | bis 18m | Bogen | Lukas Roth | 59 |
3 | bis 18m | Bogen | Finley Schneider | 54 |
1 | bis 18w | Bogen | Marie Schweda | 55 |
1 | Herren | Bogen | René Schneider | 81 |
2 | Herren | Bogen | Fabian Nendel | 75 |
3 | Herren | Bogen | Conny Schweda | 74 |
1 | Damen | Bogen | Kristin Schmidt | 52 |
2 | Damen | Bogen | Yvonne Voigt | 50 |
3 | Damen | Bogen | Jeannette Heimpold | 12 |
1 | Herren Senior | Bogen | Helmut Loose | 79 |
2 | Herren Senior | Bogen | Andreas Seltmann | 74 |
3 | Herren Senior | Bogen | Falk Langner | 68 |
1 | bis 18m | Blasrohr | Jannik Jacob | 77 |
2 | bis 18m | Blasrohr | Anton Schneider | 76 |
3 | bis 18m | Blasrohr | Lukas Roth | 73 |
1 | bis 18w | Blasrohr | Marie Schweda | 69 |
1 | Herren | Blasrohr | Karsten Schiebold | 94 |
2 | Herren | Blasrohr | Fabian Nendel | 90 (+46 nach Stechen) |
3 | Herren | Blasrohr | Toni Blumenau | 90 (+42 nach Stechen) |
1 | Damen | Blasrohr | Kristin Schmidt | 87 |
2 | Damen | Blasrohr | Yvonne Voigt | 57 |
1 | Herren Senior | Blasrohr | Ehrenfried Günzel | 82 |
2 | Herren Senior | Blasrohr | Andreas Seltmann | 71 |
3 | Herren Senior | Blasrohr | Falk Langner | 70 |
1 | Herren | Kleinkaliber | Rene Schneider | 85 |
2 | Herren
| Kleinkaliber | Toni Blumenau | 78 |
3 | Herren | Kleinkaliber | Conny Schweda | 71 |
1 | Damen | Kleinkaliber | Kristin Schmidt | 72 |
1 | Herren Senior | Kleinkaliber | Falk Langer | 93 |
2 | Herren Senior | Kleinkaliber | Andreas Seltmann | 91 |
3 | Herren Senior | Kleinkaliber | Klaus Kuschka | 86 |
1 | bis 18 m | Luftgewehr | Lukas Roth | 89 |
2 | bis 18 m | Luftgewehr | Jannik Jacob | 86 |
3 | bis 18 m | Luftgewehr | Nils Voigt | 62 |
1 | Herren | Luftgewehr | Toni Blumenau | 112 |
2 | Herren | Luftgewehr | Rene Schneider | 109 |
3 | Herren | Luftgewehr | Karsten Schiebold | 105 |
1 | Damen | Luftgewehr | Kristin Schmidt | 107 |
2 | Damen | Luftgewehr | Angelika Günzel | 99 |
3 | Damen | Luftgewehr | Jeannette Heimpold | 98 |
1 | Herren Senior | Luftgewehr | Helmut Loose | 110 |
2 | Herren Senior | Luftgewehr | Jörg Wagler | 101 |
3 | Herren Senior | Luftgewehr | Klaus Kuschka | 98 |
Alternativ könnt ihr auch über diese Seite auf die Ergebnisse zugreifen: Vereinsmeisterschaften
Nächsten Samstag, also dem 22.9.2018, findet unser alljährliches Schützenfest statt. Und das nächste interne Training findet am 29.9.2018 statt.Das nächste öffentliche Training findet am 6.10.2018 statt.